臨床検査の基準値
- 更新日2019年05月15日
- _お役立ち情報
臨床検査値
検査値名 | 略称 | 基準値 | 単位 | 低値になる原因(例) | 高値になる原因(例) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
白血球数 | WBC | 4000~8500 | μ/l | 悪性貧血 膠原病 | 細菌感染 白血病 | 放射線や抗がん剤治療で低下しやすい |
赤血球数 | RBC | 男440~550 女380~500 | 10^4/μl | 貧血、出血 腎不全 | 多血症 | |
血色素量 | HGB(Hb) | 男14~18 女12~16 | g/dl | 貧血、出血 腎不全 | 多血症 | |
ヘマトクリット | HCT(Ht) | 男40~48 女35~42 | % | 多血症 | 貧血、出血 腎不全 | |
平均赤血球容積 平均赤血球血色素量 平均赤血球血色素濃度 | MCV MCH MCHC | 82~98 28~33 32~36 | fl pg % | 鉄欠乏性貧血 | 悪性貧血 肝障害 | |
血小板数 | PLT | 10~40 | 10^4μl | 悪性貧血 白血病 | 鉄欠乏性貧血 骨髄性白血病 | |
網状赤血球 | 0.3~2.0 | % | 再生不良性貧血 白血病 | 溶血性貧血 | ||
総蛋白 | TP | 6.5~8.5 | g/dl | 栄養障害 がん | 脱水 慢性炎症 | |
アルブミン | Alb | 3.5~5.2 | g/dl | 栄養不良 肝障害 | ||
A/G比 | 1.2~2.0 | 肝障害 がん | ||||
総ビリルビン | T-Bil(TB) | 0.2~1.2 | mg/dl | 鉄欠乏性貧血 | 肝障害 胆道疾患 | 増加により黄疸発現 |
直接ビリルビン | D-Bil(DB) | 0~0.5 | mg/dl | 肝細胞障害 | ||
アルカリホスファターゼ | ALP | 100~340 | IU/l | 肝臓がん 胆道がん 骨転移 | ||
AST(GOT) | 5~35 | IU/l | 肝障害 心疾患 | |||
ALT(GPT) | 5~35 | IU/l | 肝障害 腎疾患 | |||
乳酸脱水素酵素 | LDH | 110~220 | IU/l | 肝障害 肝臓がん | 激しい運動で上昇 | |
γ-GTP | 10~65 | IU/l | アルコール性肝障害 | |||
アミラーゼ | AMY | 40~120 | IU/l | 膵炎、膵がん | ||
総コレステロール | T-Cho | 120~219 | mg/dl | 脂質代謝異常症 | ||
LDL-コレステロール | VDL-C | ~139 | mg/dl | 脂質代謝異常症 | 悪玉コレステロール | |
HDL-コレステロール | HDL-C | 40~79 | mg/dl | 脂質代謝異常症 | 善玉コレステロール | |
LDL/HDL比 | L/H | 一次予防2.0以下 二次予防1.5以下 | 脂質代謝異常症 | 高値で動脈硬化の危険 | ||
中性脂肪 | TG | 60~149 | mg/dl | 肥満、飲酒 脂質代謝異常症 | 高値で急性膵炎の危険 | |
尿酸 | UA | 2.0~6.9 | mg/dl | 多発性骨髄腫 | プリン体摂取、飲酒 白血病 | 高値で痛風発作が発現しやすい |
尿素窒素 | BUN | 10~22 | mg/dl | 低蛋白食 | 腎障害、脱水 外科手術 | |
クレアチニン | CRE | 0.6~1.2 | mg/dl | 腎障害 利尿剤の使用 | ||
ナトリウム | Na | 135~145 | mEq/l | 脱水症 糖尿病 | 浮腫、腹水肝硬変 | |
カリウム | K | 3.5~5 | mEq/l | 利尿剤の使用 下痢 | 細胞の破壊 溶血 | 激しい運動で上昇 |
クロール(塩素) | Cl | 98~110 | mEq/l | 急性腎不全 | 脱水 | |
C反応性蛋白 | CRP | 0.4以下 | mg/dl | 炎症、細菌感染 がん | ||
グリコヘモグロビン | HbA1c | 4.3~5.8 | % | 高血糖 | 過去1~2ヶ月の血糖状態を反映 | |
空腹時血糖 | BS | 60~109 | mg/dl | インスリノーマ | 糖尿病 | |
好中球 | Nuet. | 40.0~74.0 | % | 放射線療法 化学療法 | 感染症がん | |
好酸球 | Eos. | 0.0~7.0 | % | アトピー性皮膚炎 がん転移 | ||
好塩基球 | Baso. | 0.0~1.5 | % | 慢性炎症性疾患 慢性骨髄性白血病 | ||
単球 | Mono. | 3.4~9.0 | % | 感染症 がん | ||
リンパ球 | Lymph. | 19.0~48.0 | % | 放射線療法 化学療法 | 感染症 | |
AFP | 13.4未満 | ng/ml | 肝炎 肝臓がん | 腫瘍マーカー | ||
CEA | 5.0以下 EIA法 | ng/ml | 消化器系がん (胃がん、大腸がん等) | 腫瘍マーカー | ||
CA19-9 | 37以下 RIA法 | U/ml | 消化器がん (膵がん等) | 腫瘍マーカー | ||
PSA | 4.0以下 | ng/ml | 前立腺肥大症 前立腺がん | 腫瘍マーカー | ||
CA125 | 35.0以下 | U/ml | 婦人科系がん (卵巣がん、子宮がん等) | 腫瘍マーカー | ||
SCC | 1.5以下 EIA法 | ng/ml | 扁平上皮がん (肺がん、食道がん等) | 腫瘍マーカー | ||
PIVKA-II | 40.0以下 | mAU/ml | 肝臓がん | 腫瘍マーカー | ||
CYFRA21-1(シフラ) | 3.5以下 EIA法 | ng/ml | 非小細胞肺がん | 腫瘍マーカー | ||
proGRP | 46.0以下 EIA法 | pg/ml | 小細胞肺がん | 腫瘍マーカー | ||
検査値名 | 略称 | 基準値 | 単位 | 低値になる原因(例) | 高値になる原因(例) | 備考 |
関連するお役立ち情報