医薬品・医療機器等安全性情報No.281-シスプラチン、ネクサバール
- 更新日2022年08月08日
- _がんニュース/がん治療・治療薬情報
成分名 | シスプラチン |
---|---|
商品名 | 動注用アイエーコール(日本化薬) |
変更内容 | 下線部が追加改訂されました。 [副作用(重大な副作用)] 肝・胆道障害:胆嚢炎,胆汁性嚢胞,肝膿瘍等の肝・胆道障害があらわれることがあるので,観察を十分に行い,異常が認められた場合には適切な処置を行うこと。 |
参考 | 直近約3年間(平成20年4月1日~平成23年4月6日)の副作用報告(因果関係が否定できないもの)の件数 ・肝・胆道障害:7例(うち死亡0例) 関係企業が推計したおおよその年間使用者数:約7300人(平成22年度) 販売開始:平成16年7月 |
成分名 | ソラフェニブトシル酸塩 |
---|---|
商品名 | ネクサバール錠(バイエル薬品) |
変更内容 | 下線部が追加改訂されました。 [副作用(重大な副作用)] 劇症肝炎,肝機能障害・黄疸,肝不全,肝性脳症:劇症肝炎,AST(GOT),ALT(GPT)の上昇を伴う肝機能障害,黄疸,肝不全,肝性脳症があらわれることがあるので,観察を十分に行い,異常が認められた場合には本剤を減量,休薬又は投与中止し,適切な処置を行うこと。 なお,肝性脳症は主に肝細胞癌又は肝硬変のある患者において報告されているので,これらの患者に投与する際は,意識障害等の臨床症状を十分に観察すること。 出血性腸炎,虚血性腸炎:出血性腸炎,虚血性腸炎等の重篤な腸炎があらわれることがあるので,観察を十分に行い,激しい腹痛・下痢・血便等の症状があらわれた場合には投与を中止し,適切な処置を行うこと。 |
参考 | 直近約3年間(販売開始~平成23年4月10日)の副作用報告(因果関係が否定できないもの)の件数 ・劇症肝炎:2例(死亡) ・出血性腸炎,虚血性腸炎:7例(うち死亡0例) 関係企業が推計したおおよその年間使用者数:約6000人(平成22年6月~平成23年5月) 販売開始:平成20年4月 |
監修医師 藤沼秀光(医学博士) <藤沼医院 院長、栃木県警察医>
大学病院で研究、診療に従事したあと、藤沼医院にて統合医療に専念。学生時代より、病気は悪玉ではなく心と体のクリーニング現象(清浄化現象)であると捉え、その存在意義を追求するための研究・検証を行っている。’91年よりデトックス療法を開始、その後、魂と病気/心と病気、量子エネルギー測定等、未開発の先進医学に興味をもって取り組んでいる。日常診療では清浄化現象に適う、自然な医療を実践し、ガン・アトピー・リウマチ等の代替医療も手がけ研究会、学会、講演、TVで活躍し、遠く他県からの来院も少なくない。
学歴:昭和54年 3月 獨協医科大学医学部卒業/平成 2年 3月 医学博士号取得
所属学会:日本臨床生理学会 評議員/日本循環器学会 地方会評議員
がんニュース/がん治療・治療薬情報